Silicon Valley Bank’s recent crisis has sent shockwaves through the tech industry, with many high-net-worth individuals and business owners rethinking their banking options. The article reviews the top 10 banks in the US by assets, which include JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, and Wells Fargo.
The recent crisis at Silicon Valley Bank (SVB), one of the largest banks in the US by asset size, has sent shockwaves through the tech industry and may have many business owners and high-net-worth individuals rethinking their banking options. As anxiety over the bank’s situation spread, depositors rushed to withdraw their money, resulting in the largest failure of a financial institution since the height of the financial crisis. With smaller banks potentially facing an uphill battle to gain trust and stability, many may be looking to larger banks for security. In this article, we’ll take a closer look at the top 10 banks in the US by assets, their digital strategies, future growth plans, and how smaller banks can stand out in a competitive industry.
If you are looking for a list of the top 1,000 banks by consolidated or domestic assets, click here. We will start by looking at the top 10 US banks by assets, which represent 72% of the total consolidated assets ($21,696,591 billion) and around 79% of the total domestic consolidated assets ($19,826,428 billion).
Top 10 US banks by assets
The Federal Reserve has recently released its list of top US banks by assets, with JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, and Wells Fargo making up the top four, accounting for 50% of all US banking assets in 2022. These financial service giants have been merging, partnering, and expanding for decades, with digital strategy being a major focus in recent years to compete with neobanks and other fintechs. Here is a bank per bank review of the top 10 banks in the US by assets, along with key insights into how they got there, where they plan to go in the future, and how smaller banks can stand out in a competitive industry.
JPMorgan Chase – $3.31 Trillion
JPMorgan Chase has been targeting digitally-savvy consumers by introducing artificial intelligence (AI) to its offerings, outperforming its competitors. With the biggest tech budget of all banks in 2019 at $11.4 billion, JPMorgan is investing heavily in banking technology, with a key focus on identifying use cases to implement AI techniques.
Bank of America – $2.41 Trillion
Bank of America has been cutting costs and appealing to young users by adapting strategies for the digital age. Its digitized branches accumulated half the traffic of nearby branches only five months after launching in 2017, and its digital-only services have re-defined what the company offers its customers. Bank of America’s voice-enabled assistant, Erica, has surpassed 15 million users, and the bank has launched a new business-to-consumer payout solution, a new credit card for business travelers, and a new credit card tied to a cash rewards program.
Citigroup – $1.714 Trillion
For four years in a row, Citibank has been named the “Best Bank for High-Net-Worth Families” by Kiplinger’s Personal Finance. Citigroup took the top spot for digital money management tools, as rated by consumers. Citibank’s future growth plans include ensuring “that every product we deliver at Citi is digital first,” according to Michael Naggar, chief digital officer of Citibank’s US consumer bank.
Wells Fargo & Co. – $1.712 Trillion
Wells Fargo is targeting millennials through mobile financial services, with its mobile service Pay with Wells Fargo and its app Greenhouse. The company has optimized its business to focus on sectors with strong revenue-generating potential, like credit cards, and has released a new suite of Visa credit cards. Joining the contactless payment market has also bolstered Wells Fargo’s position as a leading bank.
U.S. Bancorp – $591.21 Billion
U.S. Bancorp has been committed to competing with tech giants making their way into the banking industry, planning to partner with fintechs to maintain competitive banking technology.
PNC Financial Services – $553.39 Billion
PNC Bank has specialized customer perks and original products and services, including mobile payment options to corporate clients who hold Visa commercial cards and piloted credit cards with periodically refreshing card verification values. PNC has rolled out hybrid branches called solution centers that house self-serve tools while in-person staff assist with more complex needs.
Truist Financial Corporation – $534.19 Billion
Truist is the bank formed by Branch Banking and Trust Company (BB&T) and SunTrust at the end of 2019. Now operating over 2,000 branches in 15 states and Washington, D.C., the combined bank offers consumer and commercial banking, asset management, securities brokerage, mortgage, and insurance products and financial services.
Goldman Sachs – $513.91 Billion
Goldman Sachs is a well-known global investment
banking, management, and securities firm that has recently made its way into the top 10 banks in the US. While its investment banking arm experienced a hit in Q3 of 2022, Goldman Sachs saw its consumer and wealth management revenue increase 18% YoY due to credit card balances and higher interest rates. The firm has also announced a full overhaul of its products and services to mitigate its losses in other areas.
TD Bank – $394.33 Billion
TD Bank has become one of the largest banks in the US due to its integration of artificial intelligence and utilization of digital technology. TD Bank has partnered with KAI Consumer Banking to launch Clari, an AI-powered chatbot in Canada, and has teamed up with fintech provider Amount to leverage its suite of digital lending tools, including fraud detection and account verification.
Capital One – $391.81 Billion
Capital One has made the list of top US banks, likely due to its ongoing commitment to digital transformation. Capital One increased its technology staff from 2,500 in 2011 to 9,000 in 2019, helping launch Eno, its AI-powered chatbot, similar to Bank of America’s Erica. Despite its major data breach in mid-2019, the bank also came first on our Banking Digital Trust Report, where it was the frontrunner on all six pillars of trust: security, privacy, reputation, reliability, ease of use, and feature breadth. Capital One also acquired fintech United Income in 2019, a digital platform that offers wealth management services for people transitioning into retirement.
Top 1000 U.S. banks by assets
Nat'l Rank | Bank Name / Holding Co Name | Consol Assets (Mil $) | Domestic Assets (Mil $) |
---|---|---|---|
1 | JPMORGAN CHASE BK NA/JPMORGAN CHASE & CO | 3,201,942 | 2,480,688 |
2 | BANK OF AMER NA/BANK OF AMER CORP | 2,418,508 | 2,291,312 |
3 | CITIBANK NA/CITIGROUP | 1,766,752 | 1,069,311 |
4 | WELLS FARGO BK NA/WELLS FARGO & CO | 1,717,531 | 1,693,335 |
5 | U S BK NA/U S BC | 585,136 | 574,872 |
6 | PNC BK NA/PNC FNCL SVC GROUP | 552,307 | 550,670 |
7 | TRUIST BK/TRUIST FC | 546,228 | 546,148 |
8 | GOLDMAN SACHS BK USA/GOLDMAN SACHS GROUP THE | 486,967 | 439,365 |
9 | CAPITAL ONE NA/CAPITAL ONE FC | 453,313 | 452,784 |
10 | T D BK NA/TD GRP US HOLDS LLC | 386,799 | 386,799 |
11 | BANK OF NY MELLON/BANK OF NY MELLON CORP | 324,646 | 236,858 |
12 | STATE STREET B&TC/STATE STREET CORP | 298,020 | 209,177 |
13 | CITIZENS BK NA/CITIZENS FNCL GRP | 226,402 | 226,402 |
14 | FIRST REPUBLIC BK/ | 212,639 | 212,639 |
15 | MORGAN STANLEY PRIV BK NA/MORGAN STANLEY | 209,664 | 209,664 |
16 | SILICON VALLEY BK/SVB FNCL GRP | 209,026 | 194,514 |
17 | FIFTH THIRD BK NA/FIFTH THIRD BC | 206,289 | 206,099 |
18 | MORGAN STANLEY BK NA/MORGAN STANLEY | 201,363 | 201,363 |
19 | MANUFACTURERS & TRADERS TC/M&T BK CORP | 200,263 | 200,263 |
20 | KEYBANK NA/KEYCORP | 187,590 | 187,588 |
21 | HUNTINGTON NB/HUNTINGTON BSHRS | 182,326 | 182,326 |
22 | ALLY BK/ALLY FNCL | 181,890 | 181,890 |
23 | BMO HARRIS BK NA/BMO FNCL CORP | 176,980 | 176,980 |
24 | HSBC BK USA NA/HSBC N AMER HOLDS | 162,437 | 162,436 |
25 | AMERICAN EXPRESS NB/AMERICAN EXPRESS CO | 155,378 | 155,378 |
26 | NORTHERN TC/NORTHERN TR CORP | 154,523 | 112,890 |
27 | REGIONS BK/REGIONS FC | 154,203 | 154,203 |
28 | DISCOVER BK/DISCOVER FS | 129,386 | 129,386 |
29 | SIGNATURE BK/ | 110,364 | 110,364 |
30 | FIRST-CITIZENS B&TC/FIRST CITIZENS BSHRS | 109,180 | 109,125 |
31 | MUFG UNION BK NA/U S BC | 104,445 | 104,445 |
32 | SANTANDER BK NA/SANTANDER HOLDS USA | 99,106 | 99,098 |
33 | CITY NB/RBC US GRP HOLDS LLC | 96,505 | 96,505 |
34 | BANK OF THE WEST/BNP PARIBAS USA | 91,580 | 91,580 |
35 | FLAGSTAR BK NA/NEW YORK CMNTY BC | 90,037 | 90,037 |
36 | ZIONS BC NA/ | 89,545 | 89,545 |
37 | COMERICA BK/COMERICA | 85,531 | 84,942 |
38 | FIRST HORIZON BK/FIRST HORIZON CORP | 78,672 | 78,672 |
39 | WEBSTER BK NA/WEBSTER FNCL CORP | 71,166 | 71,166 |
40 | WESTERN ALLI BK/WESTERN ALLI BC | 67,684 | 67,684 |
41 | EAST WEST BK/EAST WEST BC | 64,088 | 61,008 |
42 | SYNOVUS BK/SYNOVUS FC | 59,630 | 59,630 |
43 | VALLEY NB/VALLEY NAT BC | 57,452 | 57,452 |
44 | FROST BK/CULLEN/FROST BKR | 52,954 | 52,954 |
45 | CIBC BK USA/CIBC BC USA | 50,934 | 50,934 |
46 | CADENCE BK/ | 48,668 | 48,668 |
47 | BOKF NA/BOK FC | 47,596 | 47,596 |
48 | OLD NB/OLD NAT BC | 46,490 | 46,490 |
49 | SOUTHSTATE BK NA/SOUTHSTATE CORP | 43,900 | 43,900 |
50 | FIRST NB OF PA/FNB CORP | 43,727 | 43,727 |
51 | RAYMOND JAMES BK/RAYMOND JAMES FNCL | 42,077 | 41,773 |
52 | PINNACLE BK/PINNACLE FNCL PTNR | 41,843 | 41,843 |
53 | PACIFIC WESTERN BK/PACWEST BC | 41,184 | 41,184 |
54 | ASSOCIATED BK NA/ASSOCIATED BANC-CORP | 39,359 | 39,359 |
55 | DEUTSCHE BK TC AMERICAS/DB USA CORP | 39,192 | 39,192 |
56 | UMB BK NA/UMB FC | 38,279 | 38,279 |
57 | PROSPERITY BK/PROSPERITY BSHRS | 37,696 | 37,696 |
58 | BARCLAYS BK DE/BARCLAYS US LLC | 37,462 | 37,462 |
59 | BANKUNITED NA/BANKUNITED | 36,897 | 36,897 |
60 | T D BK USA NA/TD GRP US HOLDS LLC | 35,997 | 35,997 |
61 | HANCOCK WHITNEY BK/HANCOCK WHITNEY CORP | 35,158 | 35,158 |
62 | FIRST INTRST BK/FIRST INTRST BANCSYSTEM | 32,217 | 32,217 |
63 | UMPQUA BK/UMPQUA HC | 31,845 | 31,845 |
64 | COMMERCE BK/COMMERCE BSHRS | 31,680 | 31,680 |
65 | BNY MELLON NA/BANK OF NY MELLON CORP | 31,424 | 31,424 |
66 | UNITED BK/UNITED BSHRS | 29,430 | 29,430 |
67 | TEXAS CAP BK/TEXAS CAP BSHRS | 28,398 | 28,398 |
68 | FIRST NB OF OMAHA/LAURITZEN CORP | 28,274 | 28,274 |
69 | FIRSTBANK/REISHER FAM FOUND | 27,775 | 27,775 |
70 | BANK OZK/ | 27,657 | 27,657 |
71 | SIMMONS BK/SIMMONS FIRST NAT CORP | 27,410 | 27,410 |
72 | FULTON BK NA/FULTON FNCL CORP | 26,819 | 26,819 |
73 | GLACIER BK/GLACIER BC | 26,612 | 26,612 |
74 | ARVEST BK/ARVEST BK GRP | 26,438 | 26,438 |
75 | CITY NB OF FL/BCI FNCL GRP | 25,218 | 25,218 |
76 | AMERIS BK/AMERIS BC | 24,968 | 24,968 |
77 | FIRST HAWAIIAN BK/FIRST HAWAIIAN | 24,577 | 23,949 |
78 | UNITED CMNTY BK/UNITED CMNTY BK | 23,955 | 23,955 |
79 | BANK OF HAWAII/BANK OF HI CORP | 23,579 | 22,876 |
80 | CENTENNIAL BK/HOME BSHRS | 22,808 | 22,808 |
81 | EASTERN BK/EASTERN BSHRS | 22,629 | 22,629 |
82 | CATHAY BK/CATHAY GEN BC | 21,974 | 21,636 |
83 | PACIFIC PREMIER BK/PACIFIC PREMIER BC | 21,692 | 21,692 |
84 | WASHINGTON FED BK/WASHINGTON FED INC | 21,645 | 21,645 |
85 | STIFEL B&T/STIFEL FNCL CORP | 21,229 | 21,229 |
86 | CUSTOMERS BK/CUSTOMERS BC | 20,879 | 20,879 |
87 | ATLANTIC UNION BK/ATLANTIC UNION BSHRS CORP | 20,342 | 20,342 |
88 | COLUMBIA ST BK/COLUMBIA BKG SYS | 20,259 | 20,259 |
89 | CENTRAL TR BK/CENTRAL BANCOMPANY INC | 19,310 | 19,310 |
90 | ROCKLAND TC/INDEPENDENT BC | 19,297 | 19,297 |
91 | BANK OF HOPE/HOPE BC | 19,159 | 19,159 |
92 | DBA INDEPENDENT FINANCIAL/INDEPENDENT BK GRP | 18,253 | 18,253 |
93 | BANK OF AMER CA NA/BANK OF AMER CORP | 18,204 | 18,204 |
94 | MECHANICS BK/2011 TCRT | 18,139 | 18,139 |
95 | TRUSTMARK NB/TRUSTMARK CORP | 18,013 | 18,013 |
96 | FIRST MRCHS BK/FIRST MRCHS CORP | 17,924 | 17,924 |
97 | WELLS FARGO NB WEST/WELLS FARGO & CO | 17,665 | 17,665 |
98 | RENASANT BK/RENASANT CORP | 16,995 | 16,995 |
99 | FIRST FNCL BK/FIRST FNCL BC | 16,916 | 16,916 |
100 | WESBANCO BK/WESBANCO | 16,895 | 16,895 |
101 | CITIZENS BUS BK/CVB FC | 16,474 | 16,474 |
102 | BREMER BK NA/OTTO BREMER TR | 15,939 | 15,939 |
103 | TOWNEBANK/ | 15,846 | 15,846 |
104 | BANNER BK/BANNER CORP | 15,822 | 15,822 |
105 | COMMUNITY BK NA/COMMUNITY BK SYS | 15,615 | 15,615 |
106 | TRISTATE CAP BK/RAYMOND JAMES FNCL | 15,596 | 15,596 |
107 | SERVISFIRST BK/SERVISFIRST BSHRS | 14,595 | 14,595 |
108 | FIRST UNITED B&TC/SPEND LIFE WISELY CO | 14,547 | 14,547 |
109 | NEXBANK/SLHC TR | 14,305 | 14,305 |
109 | NEXBANK/MARK & PAMELA OKADA FAM TR | . | . |
110 | SANDY SPRING BK/SANDY SPRING BC | 13,828 | 13,828 |
111 | PLAINSCAPITAL BK/DIAMOND HTH STOCK CO GP LLC | 13,529 | 13,529 |
112 | DIME CMNTY BK/DIME CMNTY BSHRS | 13,178 | 13,178 |
113 | ENTERPRISE B&TC/ENTERPRISE FS CORP | 13,021 | 13,021 |
114 | FIRST FOUND BK/FIRST FOUND | 12,980 | 12,980 |
115 | OCEANFIRST BK NA/OCEANFIRST FNCL CORP | 12,964 | 12,964 |
116 | FIRST FNCL BK NA/FIRST FNCL BSHRS | 12,922 | 12,922 |
117 | FIRSTBANK/FB FC | 12,826 | 12,826 |
118 | ISRAEL DISCOUNT BK OF NY/DISCOUNT BC | 12,512 | 12,512 |
119 | BELL BK/STATE BSHRS | 12,494 | 12,494 |
120 | MERCHANTS BK OF IN/MERCHANTS BC | 12,354 | 12,354 |
121 | BUSEY BK/FIRST BUSEY CORP | 12,305 | 12,305 |
122 | VERITEX CMNTY BK/VERITEX HOLD | 12,148 | 12,148 |
123 | SEACOAST NB/SEACOAST BKG CORP OF FL | 12,140 | 12,140 |
124 | FARMERS & MRCH BK/PALOMAR ENT LLC | 12,055 | 12,055 |
125 | NBT BK NA/NBT BC | 11,660 | 11,660 |
126 | BERKSHIRE BK/BERKSHIRE HILLS BC | 11,657 | 11,657 |
127 | POPULAR BK/POPULAR | 11,556 | 11,556 |
128 | SILVERGATE BK/SILVERGATE CAP CORP | 11,353 | 11,353 |
129 | EAGLEBANK/EAGLE BC | 11,098 | 11,098 |
130 | ALLEGIANCE BK/STELLAR BC | 10,892 | 10,892 |
131 | LAKELAND BK/LAKELAND BC | 10,778 | 10,778 |
132 | FIRST BK/FIRST BC | 10,625 | 10,625 |
133 | WASHINGTON TR BK/WTB FC | 10,413 | 10,413 |
134 | BANCFIRST/BANCFIRST CORP | 10,406 | 10,406 |
135 | TRI CTY BK/TRICO BSHRS | 9,927 | 9,927 |
136 | PARK NB/PARK NAT CORP | 9,816 | 9,816 |
137 | FIRST COMMONWEALTH BK/FIRST COMMONWEALTH FNCL CORP | 9,777 | 9,777 |
138 | SAFRA NB OF NY/SNBNY HOLD | 9,769 | 9,232 |
139 | LIVE OAK BKG CO/LIVE OAK BSHRS | 9,739 | 9,739 |
140 | WINTRUST BK NA/WINTRUST FC | 9,660 | 9,660 |
141 | CONNECTONE BK/CONNECTONE BC | 9,641 | 9,641 |
142 | ORIGIN BK/ORIGIN BC | 9,631 | 9,631 |
143 | NBH BK/NATIONAL BK HOLDS CORP | 9,524 | 9,524 |
144 | HOMESTREET BK/HOMESTREET | 9,335 | 9,335 |
145 | BANC OF CA NA/BANC OF CA | 9,192 | 9,192 |
146 | HTLF BK/HEARTLAND FNCL USA | 9,178 | 9,178 |
147 | CROSS RIVER BK/CRB GRP | 9,155 | 9,153 |
148 | WOODFOREST NB/WOODFOREST FNCL GRP ESOP W 401 | 9,146 | 9,146 |
149 | SOFI BK NA/SOFI TECHS | 9,124 | 9,124 |
150 | COMENITY BK/ | 9,121 | 9,121 |
151 | S&T BK/S&T BC | 9,106 | 9,106 |
152 | AMERANT BK NA/AMERANT BC | 9,102 | 9,102 |
153 | INTERNATIONAL BK OF CMRC/INTERNATIONAL BSHRS CORP | 8,749 | 8,749 |
154 | NICOLET NB/NICOLET BSHRS | 8,748 | 8,748 |
155 | AMARILLO NB/AMARILLO NAT BC | 8,455 | 8,455 |
156 | FLUSHING BK/FLUSHING FC | 8,422 | 8,422 |
157 | PREMIER BK/PREMIER FNCL CORP | 8,408 | 8,408 |
158 | 1ST SOURCE BK/1ST SOURCE CORP | 8,335 | 8,335 |
159 | LUTHER BURBANK SVG/LUTHER BURBANK CORP | 7,972 | 7,972 |
160 | BANCORP BK NA/BANCORP | 7,897 | 7,897 |
161 | AMALGAMATED BK/WORKERS UNITED | 7,857 | 7,857 |
162 | MIDLAND ST BK/MIDLAND STATES BANCORP | 7,846 | 7,846 |
163 | HORIZON BK/HORIZON BC | 7,794 | 7,794 |
164 | PINNACLE BK/PINNACLE BC | 7,724 | 7,724 |
165 | TOMPKINS CMNTY BK/TOMPKINS FNCL CORP | 7,631 | 7,631 |
166 | UNION B&TC/FARMERS & MRCH INV | 7,608 | 7,608 |
167 | LAKE FOREST B&TC NA/WINTRUST FC | 7,603 | 7,143 |
168 | LENDINGCLUB BK NA/LENDINGCLUB CORP | 7,590 | 7,590 |
169 | SOUTHSIDE BK/SOUTHSIDE BSHRS | 7,554 | 7,554 |
170 | FIRST SECURITY BK/FIRST SECURITY BANCORP | 7,518 | 7,518 |
171 | STOCK YARDS B&TC/STOCK YARDS BC | 7,489 | 7,489 |
172 | INTRUST BK NA/INTRUST FC | 7,454 | 7,454 |
173 | CENTRAL PACIFIC BK/CENTRAL PACIFIC FC | 7,420 | 7,420 |
174 | SUNFLOWER BK NA/FIRSTSUN CAP BC | 7,415 | 7,415 |
175 | HANMI BK/HANMI FC | 7,348 | 7,348 |
176 | BYLINE BK/BYLINE BC | 7,347 | 7,347 |
177 | UNIVEST B&TC/UNIVEST FC | 7,208 | 7,208 |
178 | STIFEL BK/STIFEL FNCL CORP | 7,207 | 7,207 |
179 | PEOPLES BK/PEOPLES BC | 7,198 | 7,198 |
180 | BANKPLUS/BANCPLUS CORP | 7,028 | 7,028 |
181 | MIZUHO BK USA/MIZUHO AMERS LLC | 7,003 | 7,002 |
182 | HERITAGE BK/HERITAGE FC | 6,977 | 6,977 |
183 | WESTAMERICA BK/WESTAMERICA BC | 6,910 | 6,910 |
184 | CENTIER BK/FIRST BSHRS | 6,723 | 6,723 |
185 | FIRST MID B&TC NA/FIRST MID BSHRS | 6,705 | 6,705 |
186 | BEAL BK/BEAL FNCL CORP | 6,666 | 6,666 |
187 | PATHWARD NA/PATHWARD FNCL | 6,661 | 6,661 |
188 | WASHINGTON TC OF WESTERLY/WASHINGTON TR BC | 6,660 | 6,660 |
189 | SALEM FIVE CENTS SVG BK/SALEM FIVE BC | 6,620 | 6,620 |
190 | BANK OF COLORADO/PINNACLE BC | 6,600 | 6,600 |
191 | CROSSFIRST BK/CROSSFIRST BSHRS | 6,597 | 6,597 |
192 | MIDWESTONE BK/MIDWESTONE FNCL GRP | 6,575 | 6,575 |
193 | FORBRIGHT BK/FORBRIGHT | 6,534 | 6,534 |
194 | CAMBRIDGE SVG BK/CAMBRIDGE FNCL GROUP | 6,474 | 6,474 |
195 | FIRST BK/FIRST BSHRS | 6,464 | 6,464 |
196 | FIRST BK/FB CORP | 6,436 | 6,436 |
197 | PREFERRED BK/ | 6,422 | 6,422 |
198 | LAKE CITY BK/LAKELAND FC | 6,413 | 6,413 |
199 | PEAPACK GLADSTONE BK/PEAPACK-GLADSTONE FC | 6,351 | 6,351 |
200 | ALPINE BK/ALPINE BK OF CO | 6,312 | 6,312 |
201 | METROPOLITAN CMRL BK/METROPOLITAN BK HOLD CORP | 6,266 | 6,266 |
202 | MIDDLESEX SVG BK/MIDDLESEX BC MHC | 6,205 | 6,205 |
203 | GERMAN AMER BK/GERMAN AMER BC | 6,150 | 6,150 |
204 | FIRST AMER BK/FIRST AMER BK CORP | 6,105 | 6,105 |
205 | BANKERS TC/BTC FC | 6,104 | 6,104 |
206 | RBC BK GA NA/RBC US GRP HOLDS LLC | 6,098 | 6,098 |
207 | JOHNSON BK/JOHNSON FNCL GRP | 6,057 | 6,057 |
208 | BROOKLINE BK/BROOKLINE BC | 6,056 | 6,056 |
209 | DBA REPUBLIC BANK/REPUBLIC FIRST BC | 6,034 | 6,034 |
210 | STOCKMAN BK OF MT/STOCKMAN FC | 6,030 | 6,030 |
211 | B1BANK/BUSINESS FIRST BSHRS | 5,999 | 5,999 |
212 | OCEAN BK/OCEAN BSHRS | 5,917 | 5,917 |
213 | OLD SECOND NB/OLD SECOND BC | 5,884 | 5,884 |
214 | CITY NB OF WV/CITY HC | 5,832 | 5,832 |
215 | REPUBLIC B&TC/REPUBLIC BANCORP | 5,825 | 5,825 |
216 | WELLS FARGO BK S CENT NA/WELLS FARGO & CO | 5,769 | 5,769 |
217 | FIVE STAR BK/FINANCIAL INST | 5,756 | 5,756 |
218 | GREAT SOUTHERN BK/GREAT SOUTHERN BC | 5,684 | 5,684 |
219 | CAMDEN NB/CAMDEN NAT CORP | 5,662 | 5,662 |
220 | CAMBRIDGE TC/CAMBRIDGE BC | 5,559 | 5,559 |
221 | AMERICAN NB TX/ANB HC | 5,539 | 5,539 |
222 | CNB BK/CNB FC | 5,454 | 5,454 |
223 | FREMONT BK/FREMONT BC | 5,447 | 5,447 |
224 | COMMUNITY TR BK INC/COMMUNITY TR BC | 5,351 | 5,351 |
225 | FIRST NB ALASKA/ | 5,338 | 5,338 |
226 | FARMERS & MRCH BK CENT CA/FARMERS & MRCH BC | 5,329 | 5,329 |
227 | BROADWAY NB/BROADWAY BSHRS | 5,323 | 5,323 |
228 | POPPY BK/BIG POPPY HOLDS | 5,315 | 5,315 |
229 | CAPE COD FIVE CENTS SVG BK/CAPE COD FIVE MUT CO | 5,272 | 5,272 |
230 | HERITAGE BK OF CMRC/HERITAGE CMRC CORP | 5,153 | 5,153 |
231 | INDEPENDENT BK/INDEPENDENT BK CORP | 4,996 | 4,996 |
232 | EQUITY BK/EQUITY BSHRS | 4,977 | 4,977 |
233 | FIRST FNCL BK NA/FIRST FC | 4,973 | 4,973 |
234 | CTBC BK CORP USA/CTBC CAP CORP | 4,943 | 4,943 |
235 | AMERICAN NB/AMERICAN NAT CORP | 4,921 | 4,921 |
236 | FIRST INTERNATIONAL B&TC/WATFORD CITY BSHRS | 4,910 | 4,910 |
237 | MORTON CMNTY BK/HOMETOWN CMNTY BC ESOP & TR | 4,866 | 4,866 |
238 | MERCANTILE BK/MERCANTILE BK CORP | 4,853 | 4,853 |
239 | CANANDAIGUA NB&TC/CANANDAIGUA NAT CORP | 4,740 | 4,740 |
240 | COMMUNITY BK OF MS/COMMUNITY BSHRS ESOP | 4,608 | 4,608 |
241 | SMARTBANK/SMARTFINANCIAL | 4,607 | 4,607 |
242 | SOUTHERN B&TC/SOUTHERN BSHRS NC | 4,592 | 4,592 |
243 | BANK OF STOCKTON/1867 WESTERN FC | 4,586 | 4,586 |
244 | FIRST NB AMER/FIRST NAT BSHRS | 4,555 | 4,555 |
245 | HINSDALE B&TC NA/WINTRUST FC | 4,550 | 4,550 |
246 | FIRST INTERNET BK IN/FIRST INTERNET BC | 4,534 | 4,534 |
247 | CAPITAL CITY BK/CAPITAL CITY BK GRP | 4,520 | 4,520 |
248 | MID PENN BK/MID PENN BC | 4,481 | 4,481 |
249 | ENTERPRISE B&TC/ENTERPRISE BC | 4,438 | 4,438 |
250 | NORTHPOINTE BK/NORTHPOINTE BSHRS | 4,402 | 4,402 |
251 | FIRST B&T/FISHBACK FC | 4,378 | 4,378 |
252 | INWOOD NB/INWOOD BSHRS | 4,352 | 4,352 |
253 | BRIDGEWATER BK/BRIDGEWATER BSHRS | 4,341 | 4,341 |
254 | NORTHBROOK B&TC NA/WINTRUST FC | 4,316 | 4,316 |
255 | FIRST NB OF LONG ISLAND/FIRST OF LONG ISLAND CORP | 4,279 | 4,279 |
256 | HEARTLAND B&TC/HBT FNCL | 4,272 | 4,272 |
257 | WILSON B&TC/WILSON BHC | 4,267 | 4,267 |
258 | CFG CMNTY BK/CAPITAL FUND BC | 4,253 | 4,253 |
259 | CHOICE FNCL GRP/CHOICE FNCL HOLD | 4,229 | 4,229 |
260 | CARTER BK & TR/CARTER BSHRS | 4,200 | 4,200 |
261 | BANK OF MARIN/BANK OF MARIN BC | 4,149 | 4,149 |
262 | MANUFACTURERS BK/SMBC AMERS HOLDS | 4,148 | 4,148 |
263 | TEXAS B&TC/OVERTON FC | 4,142 | 4,142 |
264 | INTERBANK/OLNEY BSHRS OF TX | 4,075 | 4,075 |
265 | FARMERS NB/FARMERS NAT BC | 4,065 | 4,065 |
266 | RIVER CITY BK/ | 4,041 | 4,041 |
267 | HILLS B&TC/HILLS BC | 3,979 | 3,979 |
268 | GREEN DOT BK/GREEN DOT CORP | 3,960 | 3,960 |
269 | VERABANK NA/VERABANK | 3,954 | 3,954 |
270 | DBA FIRST CONVENIENCE BK/FIRST CMNTY BSHRS | 3,945 | 3,945 |
271 | CITY BK/SOUTH PLAINS FNCL ESOP | 3,942 | 3,942 |
272 | ROYAL BUS BK/RBB BC | 3,916 | 3,916 |
273 | LEADER BK NA/LEADER BC | 3,908 | 3,908 |
274 | BAR HARBOR BK & TR CO/BAR HARBOR BSHRS | 3,907 | 3,907 |
275 | INTERNATIONAL BK OF CMRC/INTERNATIONAL BSHRS CORP | 3,893 | 3,893 |
276 | SUMMIT CMNTY BK/SUMMIT FNCL GROUP | 3,891 | 3,891 |
277 | FIRST ST CMNTY BK/FIRST ST BSHRS | 3,866 | 3,866 |
278 | AMERICAN BUS BK/ | 3,841 | 3,841 |
